Na plochých střechách se používá jako finální vrstva hydroizolačního souvrství střešního pláště na stabilním podkladu. Pásy se zpracovávají lepením nebo natavováním na vhodný podklad. Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +0 °C Velikost podélných spojů 100 mm (min. 80 mm). Velikost příčných spojů 150 mm (min. 120 mm).
Povrchová úprava – vrchní | HMP |
Povrchová úprava – spodní | LTF |
Typ nosné vložky, plošná hmotnost | GV / 60 g/m2 |
Tloušťka | 3.7±0.2 mm |
Největší tahová síla – příčný směr | 200±50 N/50 mm |
Největší tahová síla – podélný směr | 450±150 N/50 mm |
Největší protažení – příčný směr | 4.0±2.0 % |
Největší protažení – podélný směr | 4.0+5.0% |
Ohyb na trnu, max., d=30 | -15 °C |
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě (min.) | 100 °C |
Úprava horního povrchu pásu: | Hrubozrnný břidličný posyp v barvě šedé nebo barvené. Podélný okraj pásu v šíři 70-100 mm bez posypu, krytý polymerní folií. |
Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou: | Směs asfaltu modifikovaného elastomery s minerálními plnivy. |
Nosná vložka: | Nosná vložka ze skelné rohože o plošné hmotnosti 60±5 g/m2. |
Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou: | Směs asfaltu modifikovaného elastomery s minerálními plnivy |
Úprava dolního povrchu pásu: | Lehce tavitelná polyetylénová fólie |
-
EVROmat s. r. o.
Gajova 4
821 09 Bratislava,SK
IČ: 52163334
DIČ: 2120922353
IČDPH: SK2120922353